中心厚・面間隔
Lens thickness measuement
レンズの幾何的な誤差である、中心厚及び面間隔を測定します。
測定対象物
単レンズ
球面薄肉レンズ・球面ロッドレンズ、成形レンズ、非球面レンズ、シリンドリカルレンズ、プレレンズなど
組レンズ
複数枚のレンズが鏡筒に組立てられた状態のレンズ
測定内容
単レンズ
●中心厚
レンズの中心の厚み
組レンズ
●中心厚
鏡筒に組み込まれている各レンズの中心の厚み
●面間隔
鏡筒に組み込まれているレンズとレンズのそれぞれの間隔
測定依頼書
*偏芯測定との共通依頼書になっております。測定項目の「中心厚・面間隔」の欄に○をご記入ください。
*中心厚・面間隔の測定を希望をされる場合は、必ず上記フォーマットにレンズデータをご記入ください。
測定使用装置

装置名称 | OptiSurfUP 中心厚・面間隔測定装置(高精度タイプ) |
測定内容 | 中心厚・面間隔 |
測定対象 | レンズ外径 φ5~240 mm 測定範囲:光路長0.01~400 mm |
測定精度 | 絶対測定精度:<±0.15μm(光路長n=1) 繰返測定精度:<0.1μm(標準偏差σ) |

装置名称 | OptiCentric3D 300 UP 大型径対応 面間偏心・中心厚・面間隔測定装置 |
測定内容 | 面間偏心・中心厚・面間隔 |
測定対象 | レンズ外径 φ5~400 mm レンズ全長 1~1000mm 耐荷重 450㎏以下 <反射・透過偏芯測定> R/EFL+5~2000mm <組レンズ面間偏心> Rel. Pos ±2~2000mm <中心厚・面間隔測定> 測定範囲:光路長0.01~400mm |
測定精度 | <偏心測定> 絶対測定精度 : <0.2μm/1面 繰返測定精度 : <0.1μm/1面 (標準偏差) <中心厚・面間隔測定> 絶対測定精度:<1.0 μm(光路長n=1) 繰返測定精度:<0.5μm(標準偏差σ) |
こちらもご覧ください
OTHER CONTENT